

AP-90 V2.0 – Luftreiniger 720m³/h rot
Professionele luchtreiniger met volledige technische uitrusting
VOORFILTER ➛ HEPA-FILTER ➛ GEACTIVEERD KOOLSTOFFILTER ➛ PLASMA ➛ FOTOKATALYSATOR EN 2x UV-LAMP.
Voor ruimtes tot ca. 80m² en een reinigingsprestatie van 720m³/h
(adviesprijs)
- beschrijving
- Extra informatie
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
De luchtzuiveringssystemen worden overal gebruikt waar de kwaliteit van de binnenlucht belangrijk is en verontreinigende stoffen op betrouwbare wijze moeten worden verwijderd.
Onze allrounder voor elke toepassing. De ETS luchtreiniger AP-90 v2.0 vrijstaand apparaat is technisch van alle gemakken voorzien.
Bijvoorbeeld:
Bedrijfsruimten, tentoonstellingsruimten, seminarruimten, beurzen, pubs, restaurants, bars (ook raamloze gastronomie), bejaardentehuizen, verpleeghuizen, ziekenhuizen, gemeenschapshuisvesting, wachtkamers, sportfaciliteiten & fitnessstudio's, wellnessruimtes, kleedkamers, wonen kamers en slaapkamers.
Technische specificaties | AP-90 V2.0 |
Aanbevolen gebied | 80 m² |
Luchtvolume (niveau 4) | 720 m³/u |
netspanning | 230V |
frequentie | 50Hz / 60Hz |
verbindingskabel | 1,8 m / 3,0 m / 4,0 m of gewenste lengte (opgeven bij bestelling) |
aansluitstekker | CEE 7/7 (Schuko-stekker) |
motor | EC-motor (elektronische besturing) |
Dimensies | 729x490x244mm |
gewicht | 15,8 kg |
omgevingstemperatuur | 5ºC - 40ºC |
Relatieve vochtigheid | < 80% |
automatische modus | Ja |
onderhoud | Aanraking, IR-afstandsbediening |
Luchtkwaliteitsweergave | 4-voudige kleurverandering voor TVOC en PM2.5 |
sensoren | TVOC, PM2.5 |
Meer functies | Nachtmodus, kinderslot via afstandsbediening |
voorfilter | Ja |
HEPA filter | H13 |
stofklasse | H13 - volgens DIN EN 1822 |
H - volgens DIN EN 60335-2-69 | |
F7 - volgens DIN EN 779:2002 | |
actief koolstoffilter | ja, honingraat |
UV lamp | ja (254nm) |
fotokatalysator | ja (TiO2) |
plasma | Ja |
luchtstroom | Inlaat aan de achterkant / uitlaat aan de bovenkant |
Vervangingsinterval UV-lamp | ca. 8000 uur (weergave) |
test rapporten | CE, ROHS, EMC, SGS officieel testrapport voor biologische en filterfunctie |
Virus-/bacterietest (zie testrapport voor details) | Virussen H1N1, H3N2 en bacteriën |
filtertest | PM2.5 / PM0.3 |
behuizing | Rood / antraciet, kunststof |
Luidheid (gemeten, 1m) | |
Stap 1: | 27dB |
Level 2: | 31dB |
Niveau 3: | 34dB |
Niveau 4: | 41dB |
Turbo: | 48dB |
Volume (gemeten, 3m) | |
Stap 1: | 25dB |
Level 2: | 29dB |
Niveau 3: | 31dB |
Niveau 4: | 38dB |
Turbo: | 43dB |
Luchtvolume - motortoerental | |
Stap 1: | 254 m³ - 350 tpm |
Level 2: | 356 m³ - 442 tpm |
Niveau 3: | 603 m³ - 788 tpm |
Niveau 4: | 733 m³ - 905 tpm |
Turbo: | 870 m³ - 978 tpm |
Energieverbruik: | |
Stand-by: | n / A |
Stap 1: | 32 w |
Level 2: | 36 w |
Niveau 3: | 56.5W |
Niveau 4: | 92 w |
Turbo: | 113 w |
nachtstand: | 32 w |
SGS – Luchtzuiveringscertificaten: | GZF20-017834-01 PM0.3 GZF20-017834-02 CADR GZF20-017834-04 PM2.5 GZF20-017834-05 VERWIJDERING VAN BACTERIN GZF20-017834-06 VIRUSVERWIJDERINGSGRAAD |
Opmerking: | |
Technische gegevens bepaald in laboratoria van AW Laboratories. Luchtvolume gemeten met nieuwe filters. Volumes bepaald in een normale toepassingsomgeving, verschillende ruimteakoestiek door wandbekleding en interieurinrichting en verschillende meetmethoden die in de industrie worden gebruikt, kunnen het meetresultaat beïnvloeden. |
aanvullende informatie
Zonder verpakking
gewicht | 18kg |
---|---|
maat | 73×49×24.5cm |
Met verpakking
gewicht | 19kg |
---|---|
maat | 82×60×36cm |
leveringsomvang | Systeem klaar voor gebruik |
Alleen geregistreerde klanten die dit product hebben gekocht, mogen een review achterlaten.
beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen.